Vakantieweer
Het weer tijdens de komende schoolvakanties, met gemiddelden voor Nederland en Zuid-Europa. Dit zijn klimaatgemiddelden, geen actuele weersverwachtingen.
| Vakantie | Periode | Nederland | Zuid-Europa |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie 2026 | 17–25 okt | 🌦️ 14° · wisselvallig | 22° · zonnig |
| Kerstvakantie 2026 | 19 dec–3 jan | ❄️ 6° · koud | 15° · mild |
| Voorjaarsvakantie 2027 | 20–28 feb | 🌤️ 8° · buiig | 18° · zonnig |
| Meivakantie 2027 | 1–9 mei | ☀️ 16° · zonnig | 23° · warm |
| Zomervakantie 2027 | 10 jul–22 aug | 🌞 22° · zomers | 30° · heet |
Gemiddelden. Het weer kan afwijken; check voor vertrek een actuele weersverwachting.